Price & Volume
| Recent Price | $371.58 |
| Trade Date | 7/16/26 |
| 52 Week High | $391.29 |
| 52 Week Low | $269.77 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | 2.19% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 10.07% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 12.59% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 24.27% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 55.93 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 2.06 |
| Beta | 0.40 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG